 
 42-trådig stållina förzinkade, rostfria
42 wire Steel wire rope
              Construction 6 x 7 + FC
 
              Förzinkade/Galvanized
| WIRATOR STANDARD | Nominell diameter / | Stålarea /  | Beräknad vikt /  | Min brottlast /  | Min brottlast /  | 
| Article-number | mm | mm2 | Kg/100 m | kN | Kp | 
| 111-042-0200 | 2,00 | 1,42 | 1,36 | 2,35 | 239 | 
| 111-042-0300 | 3,00 | 3,60 | 3,06 | 5,29 | 539 | 
| 111-042-0400 | 4,00 | 6,68 | 5,44 | 9,40 | 958 | 
| 111-042-0500 | 5,00 | 9,97 | 8,50 | 14,69 | 1497 | 
| 111-042-0600 | 6,00 | 14,36 | 12,24 | 21,15 | 2151 | 
| 111-042-0800 | 8,00 | 26,70 | 21,76 | 37,60 | 3824 | 
| 111-042-1000 | 10,00 | 47,47 | 34,00 | 58,76 | 5976 | 
Dra i sidleds för att se hela tabellen.
Rostfria/Stainless Material AISI 316
| WIRATOR STANDARD | Nominell diameter / | Stålarea / | Beräknad vikt /  | Min brottlast /  | Min brottlast /  | 
| Article-number | mm | mm2 | Kg/100 m | kN | Kp | 
| 121-042-0200 | 2,00 | 1,42 | 1,36 | 2,15 | 219 | 
| 121-042-0300 | 3,00 | 3,60 | 3,06 | 4,84 | 493 | 
| 121-042-0400 | 4,00 | 6,68 | 5,44 | 8,61 | 877 | 
| 121-042-0500 | 5,00 | 9,97 | 8,50 | 13,45 | 1370 | 
| 121-042-0600 | 6,00 | 14,36 | 12,24 | 19,36 | 1972 | 
| 121-042-0800 | 8,00 | 26,70 | 21,76 | 34,42 | 3505 | 
| 121-042-1000 | 10,00 | 47,47 | 34,00 | 53,78 | 5478 | 
Dra i sidleds för att se hela tabellen.


